电池型号 | 额定电压 (V) | 容量 (Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺丝 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||||
GFMG-100 | 2 | 100/10HR | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.9 | T5 | G | M8X16 |
GFMG-200 | 2 | 200/10HR | 173 | 111 | 329 | 365 | 13.4 | T5 | G | M8X16 |
GFMG-300 | 2 | 300/10HR | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.6 | T5 | G | M8X16 |
GFMG-400 | 2 | 400/10HR | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.2 | T5 | H | M8X16 |
GFMG-500 | 2 | 500/10HR | 241 | 171 | 349 | 368 | 31.2 | T5 | H | M8X16 |
GFMG-600 | 2 | 600/10HR | 301 | 175 | 331 | 366 | 37.9 | T5 | H | M8X16 |
GFMG-800 | 2 | 800/10HR | 410 | 176 | 330 | 365 | 51.8 | T5 | I | M8X16 |
GFMG-1000 | 2 | 1000/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.3 | T5 | I | M8X16 |
GFMG-1200 | 2 | 1200/10HR | 475 | 175 | 328 | 365 | 68.8 | T5 | I | M8X16 |
GFMG-1500 | 2 | 1500/10HR | 401 | 351 | 342 | 378 | 97.0 | T5 | J | M8X16 |
GFMG-2000 | 2 | 2000/10HR | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.8 | T5 | K | M8X16 |
GFMG-2500 | 2 | 2500/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 181.0 | T5 | K | M8X16 |
GFMG-3000 | 2 | 3000/10HR | 712 | 353 | 341 | 382 | 191.0 | T5 | K | M8X16 |
详细说明
MCA蓄电池GFMG系列
GFMG系列固定型胶体蓄电池
产品特点
1、气相二氧化硅配制优质胶体,电解液分布均匀,不存在酸液分层现象。
2、电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、使极板各部分反应均匀。
3、放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
4、独特的极板伸长自吸收技术,可有效地延长蓄电池的使用寿命。
5、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
6、采用独特的耐腐蚀板栅合金、特殊的铅膏配方,电池具有卓越的过放电恢复能力,浮充使用寿命更长。
7、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
8、采用气体在化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
9、采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
应用领域
1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。
2、发电厂及输变电系统。
3、太阳能和风力发电系统。
4、信号系统和紧急照明系统。
5、EPS和UPS系统。